
Cabrera tenía tres corredores en circulación cuando pescó un envío del abridor norteamericano, para mandarla más allá de la mitad de las gradas del jardín izquierdo. Allí, el aficionado Diego Flores estuvo esperando la conexión.
De esta manera, el "Samurai" se adueñó de la marca que Baudilio Díaz había alcanzado el 12 de enero de 1980, cuando se la botó al serpentinero Aurelio Monteagudo, precisamente de los Tiburones de La Guaira.
Juego | Día | Mes | HR | Inn. | Equipo | Lanzador | D/Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 1 | 11 | 1 | 11 | Leones | Víctor Larez | D |
83 | 3 | 11 | 2 | 9 | Bravos | Luimar Peña | D |
96 | 7 | 11 | 3 | 3 | Tigres | Yohan Pino | D |
101 | 8 | 11 | 4 | 5 | Magallanes | Gustavo Chacín | Z |
116 | 13 | 11 | 5 | 1 | Magallanes | David Bromberg | D |
134 | 18 | 11 | 6 | 1 | Águilas | Alexander Torres | Z |
7 | 6 | Águilas | Roy Merritt | Z | |||
8 | 9 | Águilas | Yeiper Castillo | D | |||
142 | 21 | 11 | 9 | 7 | Leones | Wilsen Palacios | D |
146 | 22 | 11 | 10 | 3 | Águilas | Virgil Vásquez | D |
150 | 23 | 11 | 11 | 1 | Bravos | Eric Berger | Z |
12 | 8 | Bravos | Edgar Martínez | D | |||
154 | 24 | 11 | 13 | 5 | Águilas | Roy Merritt | Z |
162 | 27 | 11 | 14 | 2 | Leones | Fernando Nieve | D |
15 | 4 | Leones | Jeremy Accardo | D | |||
169 | 29 | 11 | 16 | 7 | Cardenales | Néstor Molina | D |
173 | 30 | 11 | 17 | 4 | Leones | Armando Galarraga | D |
178 | 1 | 12 | 18 | 4 | Magallanes | Justin Fitzgerald | D |
203 | 11 | 12 | 19 | 1 | Magallanes | Sergio Pérez | D |
214 | 14 | 12 | 20 | 3 | Caribes | Eddie McKierman | D |
239 | 22 | 12 | 21 | 1 | Caribes | Daryl Thompson | D |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario